LATEST PAID PREDICTIONS (JUNE 2019)
WIN – 18 | LOST – 10 | DRAW – 0 | AVERAGE ODDS: 2.35 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: +1660 EURO
DATE | EVENT | TIPS | ODDS | STATUS |
30.06 | Madagascar 2-0 Nigeria | BTS – Yes | 2.30 | LOST |
29.06 | Italy W 0-2 Netherlands W | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
28.06 | KF Feronikeli 2-1 FC Santa Coloma | BTS – Yes | 2.40 | WIN!!! |
27.06 | No Tips | |||
26.06 | No Tips | |||
25.06 | Italy W 2-0 China W | BTS – Yes | 2.40 | LOST |
24.06 | Spain W 1-2 USA W | BTS – Yes | 2.40 | WIN!!! |
23.06 | England W 3-0(2-0) Cameroon W | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
22.06 | Germany W 3-0(2-0) Nigeria W | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
21.06 | Tallinna Kalev 0-2 Flora | Over 4.5 Goals | 2.30 | LOST |
20.06 | Netherlands W 2-1 Canada W | Over 2.5 Goals | 2.10 | WIN!!! |
19.06 | MyPa 3-1 TPS | BTS – Yes | 2.0 | WIN!!! |
18.06 | Flora 0-1 Kalju | Over 3.5 Goals | 2.80 | LOST |
17.06 | South Africa 0-4(0-3) Germany | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
16.06 | Morocco 2-3 Zambia | BTS – Yes | 2.50 | WIN!!! |
15.06 | Esperance Tunis 1-2 Bizertin | BTS – Yes | 2.50 | WIN!!! |
14.06 | Shanghai SIPG 0-2(0-1) Guangzhou Evergrande | 1 Half Over 2.5 Goals | 2.40 | LOST |
13.06 | Japan U18 2-3 Norway U18 | Away Win | 2.30 | WIN!!! |
12.06 | Morocco 0-1 Gambia | HT/FT – 1/1 | 2.10 | LOST |
11.06 | Jordan 4-1 Indonesia | BTS – Yes | 2.20 | WIN!!! |
10.06 | Rosengard 4-1 Prespa Birlik | Over 4.5 Goals | 2.60 | WIN!!! |
09.06 | Switzerland 0-0 England | Under 2.5 Goals | 2.10 | WIN!!! |
08.06 | Russia 9-0(4-0) San Marino | 1 Half Over 2.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
07.06 | Sweden 3-0 Malta | Over 4.5 Goals | 2.90 | LOST |
06.06 | Iran 5-0 Syria | Over 2.5 Goals | 2.10 | WIN!!! |
05.06 | Hradec Kralove U19 7-1 Jihlava U19 | Over 4.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
04.06 | Mikkelin 1-1 Sudet | Over 3.5 Goals | 2.10 | LOST |
03.06 | JBK 2-1 VPS 2 | Over 3.5 Goals | 2.0 | LOST |
02.06 | FK Krylya Sovetov 0-1 Nizhny Novgorod | Away Win | 6.50 | WIN!!! |
01.06 | Ried 3-1 FC Juniors | Over 3.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |




