Bet365 Predictions for January 2021
LATEST PAID PREDICTIONS (JANUARY 2021)
WIN – 18 | LOST – 12 | DRAW – 0 | AVERAGE ODDS: 2.25 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: +1090.0 EURO
DATE | TIME | EVENT | PREDICTIONS | ODDS | STATUS |
31.01 | 18:30 | Slavia Prague 3-0 Jablonec | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
30.01 | 14:00 | Elversberg 3-3 Alzenau | Over 3.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
29.01 | 14:45 | Al-Ahli Manama 1-0 Al-Muharraq | BTS – Yes | 2.30 | LOST |
28.01 | 21:00 | Ajax 3-1 Willem II | BTS – Yes | 2.10 | WIN!!! |
27.01 | 18:00 | Zlin 2-6 Slavia Prague | BTS – Yes | 2.30 | WIN!!! |
26.01 | 18:45 | Zwolle 2-2 Heracles | Over 2.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
26.01 | 20:00 | Mansfield – Bolton | Over 2.5 Goals | 2.0 | Postponed |
25.01 | 17:15 | Al-Duhail 6-0 Al Ahli Doha | Over 3.5 Goals | 2.40 | WIN!!! |
24.01 | 17:00 | LASK 2-4(2-3) Tirol | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.30 | WIN!!! |
23.01 | 19:00 | Maccabi Haifa 3-0 Sakhnin | BTS – Yes | 3.40 | LOST |
22.01 | 17:10 | Al-Ahli Manama 1-3 Al Riffa | BTS – Yes | 2.50 | WIN!!! |
21.01 | 21:00 | Cornella 0-0 Barcelona | BTS – Yes | 2.10 | LOST |
20.01 | 21:00 | Alcoyano 1-1 Real Madrid | Over 3.5 Goals | 2.20 | LOST |
19.01 | 20:00 | Portsmouth 4-0 AFC Wimbledon | BTS – Yes | 2.10 | LOST |
18.01 | 20:00 | Derby U23 0-4 Manchester City U23 | Over 3.5 Goals | 2.10 | WIN!!! |
17.01 | 21:00 | Lyon 0-1 Metz | BTS – Yes | 2.10 | LOST |
16.01 | 16:00 | Alloa 1-3 Hearts | BTS – Yes | 2.10 | WIN!!! |
15.01 | 19:00 | FCSB 3-0 Astra | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
14.01 | 21:00 | Real Madrid 1-2 Ath Bilbao | Over 2.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
13.01 | 20:45 | Juventus 2-2 Genoa | BTS – Yes | 2.10 | WIN!!! |
12.01 | 15:00 | Ried 2-2 Wacker Innsbruck | Over 3.5 Goals | 2.20 | WIN!!! |
11.01 | 20:45 | Bradford PA 1-1 Boston Utd | Over 2.5 Goals | 2.0 | LOST |
10.01 | 16:00 | Aberdeen 1-2 Rangers | BTS – Yes | 2.30 | WIN!!! |
09.01 | 16:00 | Dundee FC 1-1 Bonnyrigg Rose | Over 3.5 Goals | 2.0 | LOST |
08.01 | 13:00 | Al Shorta 1-1 Al Jaish | BTS – Yes | 2.30 | WIN!!! |
07.01 | 14:15 | Al-Sadd 8-0(2-0) Al Sailiya | 1 Half Over 1.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
06.01 | 17:00 | Gzira 4-0 Senglea Athletics | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
05.01 | 17:00 | Ibiza 5-2 Celta Vigo | BTS – Yes | 2.30 | WIN!!! |
04.01 | 19:45 | Maccabi Petah Tikva 0-1 Maccabi Tel Aviv | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
03.01 | 19:30 | FAR Rabat 1-1 Union Touarga | BTS – Yes | 3.0 | WIN!!! |
02.01 | 14:15 | Al-Sadd 5-0 Al-Kharitiyath | Over 4.5 Goals | 2.40 | WIN!!! |
01.01 | 16:00 | Esperance Tunis 2-0 Etoile Sahel | Home Win | 2.0 | WIN!!! |




